Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji. Novo Stabilnego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).
Karta subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu - marzec 2010 r.
| Typ funduszu: | stabilnego wzrostu |
| Benchmark: | 0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr - koszty zarządzania |
| Data utworzenia: | 01.09.1999 |
| Wycena: | codzienna |
| Minimalna inwestycja: | pierwsza wpłata 100 zł kolejna wpłata 50 zł |
| Rachunek do wpłat bezpośrednich: | 83 1030 1508 0000 0005 0242 5013 |
| Opłata za nabycie | |
| do 9 999,99 PLN | 1,5% |
| 10 000 - 49 999,99 PLN | 1% |
| 50 000 - 99 999,99 PLN | 0,75% |
| 100 000 - 199 999,99 PLN | 0,5% |
| 200 000 - 499 999,99 PLN | 0,3% |
| powyżej 500 000 PLN | do negocjacji |
| Opłata za zarządzanie | 3% |
| Opłata za umorzenie | brak |
czytaj więcej
Jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego można nabyć:
Fundusze pieniężne |
Fundusze obligacyjne |
Fundusze mieszane |
Fundusze akcyjne |
Novo |