Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokie stopy zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu. Novo Zrównoważonego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).
Karta subfunduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu - marzec 2010 r.
| Typ funduszu: | zrównoważony |
| Benchmark: | 0,5*WIG + 0,5*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr - koszty zarządzania |
| Data utworzenia: | 01.06.1998 |
| Wycena: | codzienna |
| Minimalna inwestycja: | pierwsza wpłata 100 zł kolejna wpłata 50 zł |
| Rachunek do wpłat bezpośrednich: | 27 1030 1508 0000 0005 0241 0016 |
| Opłata za nabycie | |
| do 9 999,99 PLN | 2% |
| 10 000 - 49 999,99 PLN | 1,5% |
| 50 000 - 99 999,99 PLN | 1% |
| 100 000 - 199 999,99 PLN | 1% |
| 200 000 - 499 999,99 PLN | 0,5% |
| powyżej 500 000 PLN | do negocjacji |
| Opłata za zarządzanie | 4% |
| Opłata za umorzenie | brak |
czytaj więcej
Jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego można nabyć:
Fundusze pieniężne |
Fundusze obligacyjne |
Fundusze mieszane |
Fundusze akcyjne |
Novo |