Subfundusz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, które stanowią do 100% aktywów. Subfundusz ma jednocześnie możliwość dywersyfikowania swoich inwestycji dzięki lokowaniu w obligacje rządowe krajów rozwiniętych – Unii Europejskiej oraz wybranych państwach OECD. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą inwestować w zdywersyfikowany portfel obligacji. Novo Papierów Dłużnych rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 1 roku).
karta subfunduszu Novo Papierów Dłużnych - marzec 2010 r.
| Typ funduszu: | obligacyjny |
| Benchmark: | Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid All >1 Yr minus koszty zarządzania |
| Data utworzenia: | 19.01.2001 |
| Wycena: | codzienna |
| Minimalna inwestycja: | pierwsza wpłata 100 zł kolejna wpłata 50 zł |
| Rachunek do wpłat bezpośrednich: | 27 1030 1508 0000 0005 0246 5015 |
| Opłata za nabycie | |
| do 9 999,99 PLN | 0,5% |
| 10 000 - 49 999,99 PLN | 0,5% |
| 50 000 - 99 999,99 PLN | 0,5% |
| 100 000 - 199 999,99 PLN | 0% |
| 200 000 - 499 999,99 PLN | 0% |
| powyżej 500 000 PLN | 0% |
| Opłata za zarządzanie | 1,5% |
| Opłata za umorzenie | brak |
czytaj więcej
Jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego można nabyć:
Fundusze pieniężne |
Fundusze obligacyjne |
Fundusze mieszane |
Fundusze akcyjne |
Novo |