Subfundusz inwestuje w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w inne papiery o zbliżonym poziomie ryzyka. Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych. Novo Gotówkowy rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy).
Karta subfunduszu Novo Gotówkowy - marzec 2010 r.
od 50% do 100% wartości aktywów Subfunduszu
| Typ funduszu: | pieniężny |
| Benchmark: | 6 miesięczny WIBID - koszty zarządzania |
| Data utworzenia: | 04.08.2008 |
| Wycena: | codzienna |
| Minimalna inwestycja: | pierwsza wpłata 100 zł kolejna wpłata 50 zł |
| Rachunek do wpłat bezpośrednich: | 58 1030 1508 0000 0008 0398 7017 |
| Opłata za nabycie | |
| do 9 999,99 PLN | 0% |
| 10 000 - 49 999,99 PLN | 0% |
| 50 000 - 99 999,99 PLN | 0% |
| 100 000 - 199 999,99 PLN | 0% |
| 200 000 - 499 999,99 PLN | 0% |
| powyżej 500 000 PLN | 0% |
| Opłata za zarządzanie | 1% |
| Opłata za umorzenie | brak |
czytaj więcej
Jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego można nabyć:
Fundusze pieniężne |
Fundusze obligacyjne |
Fundusze mieszane |
Fundusze akcyjne |
Novo |