Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji
Novo Stabilnego Wzrostu przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.
Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów.
Novo Stabilnego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).
| Typ funduszu: | stabilnego wzrostu |
| Benchmark: | 0,25*WIG + 0,75*indeks obligacji Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr minus koszty zarządzania |
| Data utworzenia: | 01.09.1999 |
| Data rozpoczęcia zarządzania przez OPERA TFI S.A.: | 1.05.2009 |
| Wycena: | codzienna |
| Minimalna inwestycja: | pierwsza wpłata 100 zł kolejna wpłata 50 zł |
| Rachunek do wpłat bezpośrednich: | 36 1050 0086 1000 0090 3004 5679 |
| Zarządzający: |
Zespół zarządzających OPERA TFI |
| Opłaty | |||
| do 9 999,99 PLN | 1,5% | 10 000 - 49 999,99 PLN | 1% |
| 50 000 - 99 999,99 PLN | 0,75% | 100 000 - 199 999,99 PLN | 0,5% |
| 200 000 - 499 999,99 PLN | 0,3% | powyżej 500 000 PLN | do negocjacji |
| Opłata za zarządzanie | 3% | Opłata za umorzenie | brak |
Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji