Tabela notowań

Za dzień: 22.02.2012 | Inna data:
Fundusze Novo Wartość (PLN) Zmiana % dzień Zmiana %
od początku roku
Zmiana %
od 1 V 2009
(od powstania Novo)
Novo Gotówkowy 119,85 -0,07 1,06 15,31
Novo Papierów Dłużnych 165,52 -0,15 1,87 17,43
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 205,88 -0,06 1,28 18,00
Novo Stabilnego Wzrostu 205,93 -0,39 4,47 14,74
Novo Aktywnej Alokacji 115,52 -0,52 5,41 15,52*
Novo Zrównoważonego Wzrostu 195,95 -0,70 7,25 12,44
Novo Akcji 211,48 -1,01 9,72 26,53
* Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności subfunduszu, tj. 2.11.2009 r.